Une très belle course ce jour, avec le soleil dans la bonne humeur comme d’habitude, au son des tambours pour nous donner du courage, et des tahitiennes sur le parcours.
chacun a gagné sa course comme il a pu, Isabelle pour une fois a fini sur le podium …oui oui, elle a participé au concours du meilleur déguisement.
Vous remarquerez le résultat de Gilda au coude à coude avec Christophe
Pour un peu 2 d’entre nous finissions avec les pompiers… Hérizo qui a failli faire une crise cardiaque, Isabelle qui a eu les 2 jambes coupées en apercevant Gilda… dans un virage 3 km devant !
Les LAVEUSES du Coudray le Dimanche 17 JUIN 2012 15Km
5 | COURJAL Gildas | SE | M | CROSSING CLUB DE MENNECY | 00:52:39 | 5 |
159 | CHARPY Sylvain | V1 | M | CROSSING CLUB DE MENNECY | 01:11:59 | 61 |
170 | CHARPY Fabien | V1 | M | CROSSING CLUB DE MENNECY | 01:12:26 | 67 |
312 | KAROUBI Yonathan | SE | M | CROSSING CLUB DE MENNECY | 01:19:19 | 76 |
395 | BIDEAULT Christophe | V1 | M | CROSSING CLUB DE MENNECY | 01:23:49 | 149 |
397 | TROHEL Gilda | V1 | F | CROSSING CLUB DE MENNECY | 01:23:55 | 27 |
459 | RALAIARISON Herizo | SE | M | CCMENECY | 01:27:50 | 95 |
558 | PRIGENT Isabelle | V1 | F | CROSSING CLUB DE MENNECY | 01:37:07 | 59 |
Vous pouvez voir les photos de la course dans la suite.
Continuer la lecture de « Foulées des laveuses 17 juin 2012 »