On en fait des belles laveuses nous !
Une très belle course sous le soleil des bords de Seine, et en musique, que certains ont découvert pour la 1ère fois. Merci à l’organisation.
Belle performance de tous sous le soleil avec la bonne humeur, les déguisements et la potion magique anti-crampe à la fin de la course.
Après cela, apéro barbecue festif chez Isabelle, nous avons passé un moment agréable. Il faudra se retrouver une nouvelle fois, puisqu’il n’y a pas eu d’élection du nouveau bureau.
Classement du 7, 5 km
208 | 0h50m16 | 1114 | PITHON Alain | V3H | 10 | 313 | 12 | Crossing Club Mennecy | 8.952km/h | T181188 |
Classement du 15 km
117 | 1h09m27 | 148 | BIBEAULT Christophe | V1H | 44 | 627 | 184 | Crossing Club Mennecy | 12.959km/h |
324 | 1h19m32 | 150 | GAUVIN Fabrice | SEH | 79 | 627 | 124 | Crossing Club Mennecy | 11.316km/h |
333 | 1h19m57 | 151 | KAROUBI Yonathan | SEH | 82 | 627 | 124 | Crossing Club Mennecy | 11.257km/h |
400 | 1h22m56 | 140 | CUILLET Stephane | V1H | 142 | 627 | 184 | Crossing Club Mennecy | 10.852km/h |
548 | 1h33m05 | 488 | PRIGENT Isabelle | V1F | 56 | 627 | 74 | Crossing Club Mennecy | 9.669km/h |
550 | 1h33m31 | 149 | PHAM Phuong | V1H | 179 | 627 | 184 | Crossing Club Mennecy | 9.624km/h |
Vous jetterez un œil aux photos, chacun son style… On souffle, on respire, on transpire.
Alain, ou tu as fait la course en sens inverse, ou je n’ai pas vu clair je n’ai pas trouvé de photos de toi.